Trends nach 16.3.2013 um 10:29
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 1.5 | 3.2 | NNO | 66 | 1012.9 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 1.4 | 4.7 | N | 66 | 1013.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 1.4 | 4.7 | W | 66 | 1013.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
|||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | ||
gestern | 0.0 mm | ||
Monat | 0.6 mm | ||
Jahr | 65.0 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 1.5 °C um 10:29 | heute | -4.2 °C um 00:23 |
gestern | 3.1 °C um 14:27 | gestern | -10.6 °C um 06:52 |
Monat | 14.7 °C um 5.3.2013 | Monat | -13.4 °C um 12.3.2013 |
Jahr | 14.7 °C um 5.3.2013 | Jahr | -13.4 °C um 12.3.2013 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1012.9 hPa um 10:22 | heute | -6.7 °C um 04:07 |
Monat | 1003.2 hPa um 10.3.2013 | Monat | -13.4 °C um 12.3.2013 |
Jahr | 1003.2 hPa um 10.3.2013 | Jahr | -13.4 °C um 12.3.2013 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 3.2 km/h NNO | |
Windböen | 14.4 km/h NNO | |
Böen/Stunde | 14.4 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 16.2 km/h um 09:15 | |
Monat | 41.8 km/h um 7.3.2013 | |
Jahr | 41.8 km/h um 7.3.2013 |